| Curso | 17020 |
17025 |
ISO 9001 |
TS 16949 |
ISO 14000 |
ISO 15189 |
ISO 22000 |
| GESTION CUMPLIENDO LOS REQUISITOS | |||||||
| TALLER DE FORMACION DE AUDITORES | |||||||
| COMO GENERAR UN SGC | |||||||
| GESTION DEL PERSONAL Y DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION | |||||||
| CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION | |||||||
| METROLOGIA, PATRONES Y CARTAS DE TRAZABILIDAD | |||||||
| MANEJO DE MUESTRAS | |||||||
| QUEJAS, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS | |||||||
| COMO ELABORAR PROCESOS EN UN SGC | |||||||
| COMO DEFINIR INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SGC | |||||||
| HERRAMIENTAS ESTADISTICAS PARA LA CALIDAD | |||||||
| TALLER DE IMPLEMENTACION DE LAS 9 S | |||||||
| ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES | |||||||
| TALLER DE ESTIMACIION DE LAS INCERTIDUMBRES | |||||||
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS RESULTADOS | |||||||
| VALIDACION DE METODOS DE MEDICION | |||||||
| BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO | |||||||
| HERRAMIENTAS ESTADISTICAS PARA LA CALIDAD | |||||||
| TALLER DE IMPLEMENTACION DE LAS 9 S | |||||||
| UTILIZACION DE LAS 8 HERRAMIENTAS ESTADISTICAS DE ISHIKAWA | |||||||
| CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE PRESION | |||||||
| CALIBRACION DE MASAS E INSTRUMENTOS PARA PESAR | |||||||
| CALIBRACION DE MATERIAL VOLUMETRICO | |||||||
| CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA | |||||||
| CALIBRACION DE MASAS E INSTRUMENTOS DE PRESION Y TEMPERATURA | |||||||
| BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | |||||||
| CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO | |||||||
| HACCP | |||||||
| GESTION CON BASE A LA NOM-059-SSA1-1993 | |||||||
| TALLER DE AUDITORIAS INTERNAS EN BASE A LA NOM-059-SSA1-1993 | |||||||
| ESTUDIOS R Y R, AMFE | |||||||
| REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION | |||||||
| DISEÑO DE EXPERIMENTOS ARA PRUEBAS DE APTITUD E INTERCOMPARACION DE LABORATORIOS | |||||||
| CLIMA LABORAL | |||||||
| CAMBIO ORGANIZACIONAL | |||||||
| PROCESOS PSICOSOCIALES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |